Nederlandse prijzen volgens Apple’s website:

MacBook Air 13″ M1: € 1219 (8 CPU, 7 GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD)
MacBook Air 13″ M2: € 1519 (8 CPU, 8 GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD)
MacBook Air 13″ M2: € 1869 (8 CPU, 10 GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
MacBook Pro 13″ M2: € 1619 (8 CPU, 10 GPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD)
MacBook Pro 13″ M2: € 1849 (8 CPU, 10 GPU, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
MacBook Pro 14″ M1 Pro: € 2249 (8 CPU, 14 GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD)
MacBook Pro 14″ M1 Pro: € 2749 (10 CPU, 16 GPU, 16 GB RAM, 1 TB SSD)
MacBook Pro 16″ M1 Pro: € 2749 (10 CPU, 16 GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD)
MacBook Pro 16″ M1 Pro: € 2979 (10 CPU, 16 GPU, 16 GB RAM, 1 TB SSD)
MacBook Pro 16″ M1 Max: € 2979 (10 CPU, 32 GPU, 32 GB RAM, 1 TB SSD)

Op dit obscene prijspunt zou ik waarschijnlijk niemand aanraden de M2 te halen, al zal dit over 4-12 maanden bij winkels van derden misschien ook al met een paar honderd vallen.